院务公开您现在的位置:首页 > 院务公开 >

部门收入总表

发布时间:2020-05-06 来源:未知 作者:admin 点击:

单位名称: 阿里地区人民医院     单位:元
科目   合计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入
科目编码 科目名称
  合计 60,668,491.53 60,668,491.53      
208 社会保障和就业支出 4,662,418.47 4,662,418.47      
05 行政事业单位养老支出 4,252,221.93 4,252,221.93      
07 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 4,252,221.93 4,252,221.93      
27 财政对其他社会保险基金的补助 410,196.54 410,196.54      
01 财政对失业保险基金的补助 117,857.04 117,857.04      
02 财政对工伤保险基金的补助 106,305.04 106,305.04      
03 财政对生育保险基金的补助 186,034.46 186,034.46      
210 卫生健康支出 52,447,909.06 52,447,909.06      
02 公立医院 50,306,895.17 50,306,895.17      
01 综合医院 50,306,895.17 50,306,895.17      
11 行政事业单位医疗 14,902.92 14,902.92      
03 公务员医疗补助 14,902.92 14,902.92      
12 财政对基本医疗保险基金的补助 2,126,110.97 2,126,110.97      
01 财政对职工基本医疗保险基金的补助 2,126,110.97 2,126,110.97      
221 住房保障支出 3,558,164.00 3,558,164.00      
02 住房改革支出 3,558,164.00 3,558,164.00      
01 住房公积金 3,558,164.00 3,558,164.00      
             
             
             
             
             

上一篇:部门收支总表
    下一篇:部门支出总表